- Recent add item(s)
- Pet Cargo 800 1 ××
1.253,20lei1.065,22lei - Pet Cargo 700 1 ××
1.030,52lei875,94lei - Hagen Cusca Transport Voyageur L Gri 1 ××
164,49lei139,82lei
Sub-total: 2.080,98lei
Recomandată puilor de câine din rasa Rottweiler cu vârsta de până la 18 luni.
Deoarece sistemul imunitar al puiului dumneavoastră se dezvoltă treptat, hrana Royal Canin Rottweiler Puppy conține un complex brevetat de antioxidanți, precum vitamina E. Această formulă exclusivă sprijină mecanismele naturale de apărare ale puiului dumneavoastră în timpul acestei etape importante de viață.
Include L-Carnitină și un conținut adaptat de proteine, precum și niveluri adecvate de calciu și fosfor. Acești nutrienți susțin dezvoltarea optimă a musculaturii și oaselor puiului dumneavoastră. Mai mult, conține un mix optim de nutrienți, cu proteine de calitate superioară (L.I.P.) și prebiotice (FOS), care contribuie la susținerea sănătății digestive a puiului dumneavoastră.

Caracterisitici:
| Vârsta | Greutatea la vârsta de adult | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 kg | – | 45 kg | – | 50 kg | – | |
| 2 luni | 295 g | 3 pahar dozaj | 307 g | 3+1/8 pahar dozaj | 360 g | 3+5/8 pahar dozaj |
| 3 luni | 383 g | 3+7/8 pahar dozaj | 404 g | 4+1/8 pahar dozaj | 448 g | 4+4/8 pahar dozaj |
| 4 luni | 422 g | 4+2/8 pahar dozaj | 447 g | 4+4/8 pahar dozaj | 489 g | 5 pahar dozaj |
| 6 luni | 553 g | 5+5/8 pahar dozaj | 604 g | 6+1/8 pahar dozaj | 654 g | 6+5/8 pahar dozaj |
| 8 luni | 562 g | 5+6/8 pahar dozaj | 650 g | 6+5/8 pahar dozaj | 706 g | 7+1/8 pahar dozaj |
| 10 luni | 526 g | 5+3/8 pahar dozaj | 608 g | 6+1/8 pahar dozaj | 665 g | 6+6/8 pahar dozaj |
| 12 luni | 462 g | 4+6/8 pahar dozaj | 506 g | 5+1/8 pahar dozaj | 583 g | 5+7/8 pahar dozaj |
| 14 luni | 454 g | 4+5/8 pahar dozaj | 498 g | 5 pahar dozaj | 543 g | 5+4/8 pahar dozaj |
| 19 luni | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | |||
| 1 pahar dozaj = 240 ml = 98 g |
| Greutate | 12 kg |
|---|---|
| Brand | |
| Aroma | |
| Cantitate | |
| Rasa | |
| Talie | |
| Varsta |