- Recent add item(s)
- Hagen Cusca Transport Voyageur XL Maro 1 × 234,99lei×
- Catit Jucarie Super Circuit Senses 2.0 43156W 1 × 140,82lei×
- HAGEN CUSCA TRANSPORT VOYAGEUR L MARO 1 × 164,49lei×
Sub-total: 540,30lei
Recomandată câinilor din rasa Ciobănesc German cu vârsta de peste 15 luni, hrana Royal Canin German Shepherd a fost special concepută pentru a acoperi toate cerințele nutriționale ale câinelui dumneavoastră adult.
Contribuie la menținerea sănătății digestive optime. Acest efect se datorează conținutului de proteine L.I.P cu digestibilitate ridicată și selecției de fibre specifice care limitează fermentarea intestinală, contribuind în același timp la menținerea echilibrului optim al florei intestinale.
Conține de asemenea acizii grași Omega-3, EPA și DHA, acești nutrienți hrănesc și susțin sănătatea pielii și blănii câinelui dumneavoastră.
Ciobănescul German este recunoscut pentru temperamentul său vioi și implicarea intensă în activități. Aceasta înseamnă că o hrană prin care se asigură nutrienții necesari pentru a susține sănătatea articulară ar putea ajuta la menținerea nivelului ridicat de activitate specific acestei rase.

Caracteristici:
Recomandare de hranire:
| reutatea câinelui | Nivel redus de activitate | – | Nivel moderat de activitate | – | Nivel ridicat de activitate | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 kg | 286 g | 3+3/8 pahar dozaj | 376 g | 4+4/8 pahar dozaj | 436 g | 5+2/8 pahar dozaj |
| 28 kg | 302 g | 3+5/8 pahar dozaj | 397 g | 4+6/8 pahar dozaj | 461 g | 5+4/8 pahar dozaj |
| 30 kg | 318 g | 3+6/8 pahar dozaj | 418 g | 5 pahar dozaj | 485 g | 5+6/8 pahar dozaj |
| 32 kg | 334 g | 4 pahar dozaj | 439 g | 5+2/8 pahar dozaj | 510 g | 6+1/8 pahar dozaj |
| 34 kg | 349 g | 4+1/8 pahar dozaj | 460 g | 5+4/8 pahar dozaj | 533 g | 6+3/8 pahar dozaj |
| 36 kg | 365 g | 4+3/8 pahar dozaj | 480 g | 5+6/8 pahar dozaj | 557 g | 6+5/8 pahar dozaj |
| 38 kg | 380 g | 4+4/8 pahar dozaj | 500 g | 6 pahar dozaj | 580 g | 6+7/8 pahar dozaj |
| 40 kg | 395 g | 4+6/8 pahar dozaj | 519 g | 6+1/8 pahar dozaj | 602 g | 7+1/8 pahar dozaj |
| 42 kg | 409 g | 4+7/8 pahar dozaj | 539 g | 6+3/8 pahar dozaj | 625 g | 7+4/8 pahar dozaj |
| 44 kg | 424 g | 5 pahar dozaj | 558 g | 6+5/8 pahar dozaj | 647 g | 7+6/8 pahar dozaj |
| 1 pahar dozaj = 240 ml = 84 g |
| Brand | |
|---|---|
| Aroma | |
| Cantitate | |
| Rasa | |
| Talie | |
| Varsta |